
Oululainen Esko Ahde tutki uutta autoa Pörhöllä: ”Onpa houkutteleva korkotarjous”
Uusien henkilöautojen myynti lähti orastavaan kasvuun
On tärkeää selvittää oman auton sallittu vetomassa ennen kuin lähtee vetämään perävaunua, traileria, asuntovaunua tai muuta kuormaa. Ylipainoisella kuormalla ajaminen on sekä laitonta että vaarallista, sillä se voi heikentää ajoneuvon hallintaa ja pidentää jarrutusmatkaa.
Auton vetomassa määritellään auton valmistajan toimesta ja sen voi tarkistaa auton rekisteriotteesta tai Trafin Oma asiointi -palvelusta. Vetomassa on yleensä jaettu jarrulliseen ja jarruttomaan vetomassaan, jotka määräytyvät sen mukaan, onko perävaunulla jarrut vai ei. Jarruttoman perävaunun sallittu vetomassa on yleensä pienempi kuin jarrullisen perävaunun sallittu vetomassa.
Jarruttoman ja jarrullisen perävaunun vetomassojen ero on merkittävä. Jarrullisen perävaunun vetäminen mahdollistaa suuremman vetomassan, koska peräkärryn omat jarrut auttavat hidastamaan ajoneuvoa kuorman kanssa.
Peräkärryn paino: Tavalliset, kuomuttomat peräkärryt ovat yleensä jarruttomia, ja niiden paino saa olla maksimissaan 750 kg (O1-luokka) mukaanlukien lasti ja kärryn oma massa. Lisäksi vetoautoon voi välittyä 10 % kuormitus enimmäismassasta, eli teknisesti suurin sallittu massa on 825 kg (josta akselilla oltava 750 kg).
Yli 750 kg painavat perävaunut luokitellaan O2-luokkaan, jonka enimmäismassa on 3500 kg. Tällaisissa peräkärryissä, asuntovaunuissa ja muissa vetolaitteissa on yleensä omat jarrut. Myös O2-luokan perävaunulle on voimassa kymmenen prosentin sääntö vetoautoon kohdistuvasta massasta, eli suurin sallittu massa on 3850 (josta akselilla oltava 3500 kiloa).
Myös sähköautoissa on nykyään vetokoukkuja, eikä sähkötoimisuus sinänsä ole este peräkärryn vetämiselle. Varhaisissa sähköautomalleissa oli voimansiirtoon ja akun kestävyyteen liittyviä haasteita, mutta ne on suurelta osin ratkaistu valmistajien toimesta. Tällä hetkellä on tarjolla paljon sähköautomalleja, joilla normaalin peräkärryn vetäminen onnistuu yhtä helposti kuin polttomoottorikäyttöisillä autoilla. Markkinoilla on myös tehokkaampia sähköautoja, joilla voi vetää jopa yli 2000 kg:n kuormaa.
Osassa sähköautoja on vetokoukku, mutta ainoastaan pieni sallittu vetomassa, esim. pari–kolmesataa kiloa. Näissä tapauksissa koukkua on mahdollista käyttää esimerkiksi polkupyörätelineen kiinnittämiseen, mutta peräkärryä niillä ei voi vetää.
Alla olevasta listasta näet eri automerkkien ja -mallien sallitut vetomassat. Oman auton vetomassa on kuitenkin syytä tarkistaa aina rekisteriotteesta.
Auton merkki ja malli | Suurin sallittu vetomassa - jarruton | Suurin sallittu vetomassa - jarrullinen |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 Colour Storm 5d | 490kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 SE 5d | 490kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 SE Colour Storm 5d | 490kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 Special Edition 5d | 490kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 Sport 5d | 490kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 TDI (90ps) 5d | 550kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 TDI 5d | 540kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 TDI Colour Storm 5d | 540kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 TDI SE (90ps) 5d | 550kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 TDI SE 5d | 540kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 TDI Special Edition 5d | 540kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 TDI Sport (90ps) 5d | 550kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.4 TDI Sport 5d | 540kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.6 FSI 5d | 530kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.6 FSI Colour Storm 5d | 530kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.6 FSI SE 5d | 530kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.6 FSI SE Colour Storm 5d | 530kg | 1000kg |
Audi A2 (2000 - 2005) 1.6 FSI Sport 5d | 530kg | 1000kg |
Audi A2 1.2 TDi (2009) | 1400 kg | |
Audi A2 1.4 (2001) | 1000 kg | |
Audi A2 1.4 (2003) | 1000 kg | |
Audi A2 1.4 (2005) | 1000 kg | |
Audi A2 1.4 (2009) | 1000 kg | |
Audi A2 1.4 TDI (2001) | 1000 kg | |
Audi A2 1.4 TDI (2005) | 1000 kg | |
Audi A2 1.4 TDi (2009) | 1002 kg | |
Audi A2 1.6 FSI (2001) | 1000 kg | |
Audi A2 1.6 FSI (2002) | 1000 kg | |
Audi A2 1.6 FSI (2004) | 1000 kg | |
Audi A2 1.6 FSI (2005) | 1000 kg | |
Audi A1 1.4 TFSI S Line Style Edition 3dr hatchback special editions | 580 Kg | 1200 Kg |
Audi A1 1.4 TFSI Sport 5dr sportback | 590 Kg | 1200 Kg |
Audi A1 DIESEL HATCHBACK 1.6 TDI S Line 3dr | 610 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL HATCHBACK 1.6 TDI S Line 3dr S Tronic | 620 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL HATCHBACK 1.6 TDI SE 3dr | 610 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL HATCHBACK 1.6 TDI SE 3dr S Tronic | 620 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL HATCHBACK 1.6 TDI Sport 3dr | 610 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL HATCHBACK 1.6 TDI Sport 3dr S Tronic | 620 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL SPORTBACK 1.6 TDI S Line 5dr | 620 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL SPORTBACK 1.6 TDI S Line 5dr S Tronic | 630 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL SPORTBACK 1.6 TDI SE 5dr | 620 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL SPORTBACK 1.6 TDI SE 5dr S Tronic | 630 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL SPORTBACK 1.6 TDI Sport 5dr | 620 kg | 1,200 kg |
Audi A1 DIESEL SPORTBACK 1.6 TDI Sport 5dr S Tronic | 630 kg | 1,200 kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.0 TFSI SE 3d | 550kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.0 TFSI SE 3d S Tronic | 570kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.0 TFSI Sport 3d | 550kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.0 TFSI Sport 3d S Tronic | 570kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.2 TFSI Contrast Edition 3d | 550kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.2 TFSI Contrast Edition Plus 3d | 550kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.2 TFSI S Line 3d | 550kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.2 TFSI S Line Style Edition 3d | 550kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.2 TFSI SE 3d | 550kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.2 TFSI Sport 3d | 550kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) Black Edition 3d | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) Black Edition 3d S Tronic | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) S Line 3d | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) S Line 3d S Tronic | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) Sport 3d S Tronic | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI (150bhp) S Line 3d | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI (150bhp) S Line 3d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI (185bhp) Black Edition 3d S Tronic | 630kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI (185bhp) S Line 3d S Tronic | 630kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Amplified Edition 3d | 580kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Amplified Edition 3d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Black Edition 3d | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Black Edition 3d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Competition Line 3d | 580kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Competition Line 3d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Contrast Edition 3d | 580kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Contrast Edition Plus 3d | 580kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Contrast Edition Plus 3d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI S Line (01/15-) 3d | 570kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI S Line (01/15-) 3d S Tronic | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI S Line 3d | 580kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI S Line 3d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI S Line Style Edition 3d | 580kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI S Line Style Edition 3d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Sport (01/15-) 3d | 570kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Sport (01/15-) 3d S Tronic | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Sport 3d | 580kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.4 TFSI Sport 3d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI Amplified Edition 3d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI Black Edition 3d | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI Black Edition 3d S Tronic | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI Competition Line 3d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI S Line (01/15-) 3d | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI S Line 3d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI S Line 3d S Tronic | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI S Line Style Edition 3d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI SE (01/15-) 3d | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI SE 3d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI SE 3d S Tronic | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI Sport (01/15-) 3d | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 1.6 TDI Sport 3d S Tronic | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 2.0 TDI Contrast Edition 3d | 630kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 2.0 TDI Contrast Edition Plus 3d | 630kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 2.0 TDI S Line 3d | 630kg | 1200kg |
Audi A1 Hatchback (2010 onwards) 2.0 TDI Sport 3d | 630kg | 1200kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.0 TFSI SE 3dr | 550 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.0 TFSI SE 3dr S Tronic | 570 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.0 TFSI Sport 3dr | 550 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.0 TFSI Sport 3dr S Tronic | 570 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.4 TFSI 150 S Line 3dr | 590 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.4 TFSI 150 S Line 3dr S Tronic | 600 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.4 TFSI S Line 3dr | 570 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.4 TFSI S Line 3dr S Tronic | 590 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.4 TFSI Sport 3dr | 570 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK 1.4 TFSI Sport 3dr S Tronic | 590 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK S1 TFSI Quattro 3dr | N kg | N kg |
Audi A1 HATCHBACK SPECIAL EDITIONS 1.4 TFSI 150 Black Edition 3dr | 590 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK SPECIAL EDITIONS 1.4 TFSI 150 Black Edition 3dr S Tronic | 600 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK SPECIAL EDITIONS 1.6 TDI Black Edition 3dr | 610 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK SPECIAL EDITIONS 1.6 TDI Black Edition 3dr S Tronic | 620 kg | 1,200 kg |
Audi A1 HATCHBACK SPECIAL EDITIONS S1 TFSI Quattro Competition 3dr | N kg | N kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.0 TFSI SE 5d | 560kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.0 TFSI SE 5d S Tronic | 580kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.0 TFSI Sport 5d | 560kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.0 TFSI Sport 5d S Tronic | 580kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.2 TFSI Contrast Edition Plus 5d | 570kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.2 TFSI S Line 5d | 570kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.2 TFSI S Line Style Edition 5d | 570kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.2 TFSI SE 5d | 570kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.2 TFSI Sport 5d | 570kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) Black Edition 5d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) Black Edition 5d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) S Line 5d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) S Line 5d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) Sport 5d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI (140bhp) Sport 5d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI (150bhp) S Line 5d | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI (150bhp) S Line 5d S Tronic | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI (185bhp) Black Edition 5d S Tronic | 640kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI Amplified Edition 5d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI Amplified Edition 5d S Tronic | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI Black Edition 5d | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI Black Edition 5d S Tronic | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI Contrast Edition Plus 5d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI Contrast Edition Plus 5d S Tronic | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI S Line (01/15-) 5d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI S Line (01/15-) 5d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI S Line 5d | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI S Line 5d S Tronic | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI S Line Style Edition 5d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI S Line Style Edition 5d S Tronic | 610kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI Sport (01/15-) 5d | 590kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI Sport (01/15-) 5d S Tronic | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.4 TFSI Sport 5d | 600kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI Amplified Edition 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI Black Edition 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI Black Edition 5d S Tronic | 630kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI Contrast Edition Plus 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI S Line (01/15-) 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI S Line 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI S Line 5d S Tronic | 630kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI S Line Style Edition 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI SE (01/15-) 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI SE 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI SE 5d S Tronic | 630kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI Sport (01/15-) 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI Sport 5d | 620kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 1.6 TDI Sport 5d S Tronic | 630kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 2.0 TDI Amplified Edition 5d | 640kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 2.0 TDI Black Edition 5d | 640kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 2.0 TDI Contrast Edition Plus 5d | 640kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 2.0 TDI S Line 5d | 640kg | 1200kg |
Audi A1 Sportback (2012 onwards) 2.0 TDI Sport 5d | 640kg | 1200kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SE 5dr | 560 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SE 5dr S Tronic | 580 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.0 TFSI Sport 5dr | 560 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.0 TFSI Sport 5dr S Tronic | 580 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 S Line 5dr | 610 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 150 S Line 5dr S Tronic | 610 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.4 TFSI S Line 5dr | 590 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.4 TFSI S Line 5dr S Tronic | 600 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.4 TFSI Sport 5dr | 590 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK 1.4 TFSI Sport 5dr S Tronic | 600 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK S1 TFSI Quattro 5dr | N kg | N kg |
Audi A1 SPORTBACK SPECIAL EDITIONS 1.4 TFSI 150 Black Edition 5dr | 610 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK SPECIAL EDITIONS 1.4 TFSI 150 Black Edition 5dr S Tronic | 610 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK SPECIAL EDITIONS 1.6 TDI Black Edition 5dr | 620 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK SPECIAL EDITIONS 1.6 TDI Black Edition 5dr S Tronic | 630 kg | 1,200 kg |
Audi A1 SPORTBACK SPECIAL EDITIONS S1 TFSI Quattro Competition 5dr | N kg | N kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 3d Auto | 600kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 5d | 580kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 5d Auto | 600kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 SE 3d | 580kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 SE 3d Auto | 600kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 SE 5d | 580kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 SE 5d Auto | 600kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 Sport 3d | 580kg | 1400kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 Sport 3d Auto | 600kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 Sport 5d | 580kg | 1400kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.6 Sport 5d Auto | 600kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 3d | 600kg | 1300kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 3d Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 5d | 600kg | 1300kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 5d Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 SE 3d | 600kg | 1400kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 SE 3d Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 SE 5d | 600kg | 1400kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 SE 5d Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 Sport 3d | 600kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 Sport 3d Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 Sport 5d Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T quattro Sport 3d | 680kg | - |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T quattro Sport 3d (6) | 690kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T quattro Sport 5d | 680kg | - |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T quattro Sport 5d (6) | 690kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T Sport 3d | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T Sport 3d Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T Sport 3d Tip Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T Sport 5d | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T Sport 5d Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.8 T Sport 5d Tip Auto | 620kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI (100ps) 3d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI (100ps) 3d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI (100ps) 5d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI (100ps) 5d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi (110ps) 3d | 580kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi (110ps) 3d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi (110ps) 5d | 580kg | 1200kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi (110ps) 5d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI (130ps) 3d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI (130ps) 5d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI Quattro Sport (130ps) 3d | 690kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI Quattro Sport (130ps) 5d | 690kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI SE (100ps) 3d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI SE (100ps) 5d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi SE (110ps) 3d | 620kg | 1400kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi SE (110ps) 3d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi SE (110ps) 5d | 620kg | 1400kg |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi SE (110ps) 5d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI SE (130ps) 3d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI SE (130ps) 5d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI Sport (100ps) 3d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI Sport (100ps) 3d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI Sport (100ps) 5d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI Sport (100ps) 5d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi Sport (110ps) 3d | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi Sport (110ps) 3d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi Sport (110ps) 5d | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDi Sport (110ps) 5d Auto | 640kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI Sport (130ps) 3d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) 1.9 TDI Sport (130ps) 5d | 630kg | 1500kg (1.5t) |
Audi A3 (1996 - 2003) S3 quattro (225ps) 3d | 740kg | 1600kg |
Audi A3 (1996 - 2003) S3 quattro 3d | 720kg | - |
Audi A3 (1998) | 2300 kg | |
Audi A3 (1999) | 2300 kg | |
Audi A3 (2005) | 1200 kg | |
Audi A3 (2006) | 1400 kg | |
Audi A3 1.4 TFSi (2009) | 1404 kg | |
Audi A3 1.4 TFSI 125 S Line 3dr [Nav] hatchback | 620 Kg | 1600 Kg |
Audi A3 1.4 TFSI 125 Sport 5dr sportback | 640 Kg | 1600 Kg |
Audi A3 1.4 TFSI 140 S Line 4dr saloon | 650 Kg | 1700 Kg |
Audi A3 1.4 TFSI 140 SE 5dr S Tronic sportback | 650 Kg | 1700 Kg |
Audi A3 1.4 TFSI 150 S Line 5dr S Tronic sportback | 650 Kg | 1700 Kg |
Audi A3 1.4 TFSI SE 5dr S Tronic sportback | 650 Kg | 1600 Kg |
Audi A3 1.6 (2009) | 1200 kg | |
Audi A3 1.6 Attraction (2002) | 1200 kg | |
Audi A3 1.6 Attraction (2004) | 1200 kg | |
Audi A3 1.6 Attraction (2005) | 1200 kg | |
Audi A3 1.6 Attraction (2006) | 1200 kg | |
Audi A3 1.6 Attraction (2007) | 1200 kg | |
Audi A3 1.6 Attraction (2008) | 1200 kg | |
Audi A3 1.6 FSI Attraction (2001) | 1200 kg | |
